SEFRONIA
Univers de chroniques musicales et des environs...
En toute impunité depuis 1997
Acteur indépendant de la communauté musicale sur le net depuis la fin du vingtième siècle, SEFRONIA publie des chroniques éclectiques, exigeantes et subjectives, pas toujours commercialement correctes, venant enrichir quotidiennement une base de données d’albums, de Dvd et de livres, visitée chaque jour par des milliers de Sefronautes enthousiastes.Spécialisé en tout - donc en rien - les oreilles grandes ouvertes, SEFRONIA parle simple, le langage jamais codé du cœur et des tripes, reliant ses lecteurs comme il relie les époques et les styles.
SEFRONIA Maison-net fondée en 1997
"Mexico, Mexiii-iiiiiiiiiii.... TA GUEULE !"
Pierre Desprosges
| Statistiques Infomaniak
Résumé par mois |
Mois |
Moy. journalière |
Total mensuel |
Hits |
Fichiers |
Pages |
Visites |
Visites |
Pages |
Fichiers |
Hits |
Avril 2025 | 27717 | 24836 | 25265 | 10168 | 305046 | 757961 | 745068 | 831524 |
Mars 2025 | 27052 | 22312 | 23101 | 9770 | 302878 | 716117 | 691677 | 838627 |
Février 2025 | 16776 | 15511 | 14355 | 7017 | 196487 | 401935 | 434319 | 469729 |
Janvier 2025 | 21715 | 20904 | 18537 | 7296 | 226188 | 574633 | 648010 | 673162 |
Décembre 2024 | 23603 | 22389 | 20969 | 7522 | 233171 | 650024 | 694054 | 731694 |
Novembre 2024 | 18845 | 17624 | 16361 | 6922 | 207650 | 490826 | 528734 | 565348 |
Octobre 2024 | 23184 | 22149 | 21014 | 6492 | 201251 | 651444 | 686624 | 718713 |
Septembre 2024 | 16518 | 15538 | 13596 | 4226 | 126793 | 407866 | 466148 | 495534 |
Août 2024 | 16856 | 16204 | 15163 | 5005 | 155153 | 470066 | 502330 | 522534 |
Juillet 2024 | 18345 | 17378 | 15879 | 5841 | 181074 | 492259 | 538720 | 568680 |
Juin 2024 | 19405 | 18452 | 17204 | 7831 | 234928 | 516108 | 553569 | 582149 |
Mai 2024 | 23478 | 22204 | 20536 | 9133 | 283122 | 636610 | 688329 | 727830 |
Total |
2653741 |
6765849 |
7177582 |
7725524 |
| |